2020年員工子女考取研究生、考取一本名單
?2020年員工子女考取研究生名單
| 序號(hào) | 工作單位 | 家長(zhǎng)姓名 | 子女姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 |
| 1 | 信息中心 | 熊衡 | 張昱誠(chéng) | 男 | 湖南師范大學(xué) |
| 2 | 燃料公司 | 汪衛(wèi)斌 | 汪丹 | 男 | 北京大學(xué) |
| 3 | 四分公司 | 劉敏 | 王瑋 | 男 | 湘潭大學(xué) |
| 4 | 三分公司 | 陳凱娣 | 唐文勤 | 男 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) |
| 5 | 五分公司 | 凌躍恒 | 凌鵬菲 | 女 | 湖南理工學(xué)院 |
| 6 | 機(jī)關(guān) | 戴交兵 | 戴子昌 | 男 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 7 | 機(jī)關(guān) | 唐祝英 | 張?jiān)僦?/td> | 女 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 8 | 機(jī)關(guān) | 鄭克翎 | 田詩(shī)也 | 女 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) (英國(guó)) |
| 9 | 機(jī)關(guān) | 凌學(xué)軍 | 凌振凱 | 男 | 貝爾福蒙貝利亞技術(shù)大學(xué)(法國(guó)) |
2020年員工子女考取一本名單? ? ?
| 序號(hào) | 工作單位 | 家長(zhǎng)姓名 | 子女姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 |
| 1 | 一分公司 | 曾亞麗 | 鄧涵銘 | 男 | 中國(guó)人民解放軍空軍大學(xué) |
| 2 | 結(jié)算中心 | 謝庭軍 | 謝沛杉 | 男 | 中國(guó)民航大學(xué) |
| 3 | 六分公司 | 蔣華國(guó) | 蔣萱萱 | 女 | 中央戲劇學(xué)院 |
| 4 | 結(jié)算中心 | 董孝麗 | 陸銘遠(yuǎn) | 男 | 北京大學(xué) |
| 5 | 物資公司 | 陳翠萍 | 唐一斌 | 男 | 湖南大學(xué) |
| 6 | 四分公司 | 周平 | 周錦權(quán) | 男 | 湖南文理學(xué)院 |
| 7 | 一分公司 | 許建民 | 陳鵬宇 | 男 | 南京大學(xué) |
| 8 | 機(jī)關(guān) | 黃隆彬 | 黃英昊 | 女 | 湖南文理學(xué)院 |
| 9 | 四分公司 | 凌亞平 | 凌敏 | 女 | 湖南師范大學(xué) |
| 10 | 公交駕校 | 王小平 | 王一涵 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) |
| 11 | 三分公司 | 譚青 | 譚涵兮 | 女 | 海南師范大學(xué) |
| 12 | 一分公司 | 周斌 | 周杰 | 男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
| 13 | 一分公司 | 顏家久 | 顏亞玲 | 女 | 吉首大學(xué) |
| 14 | 五分公司 | 劉小平 | 詹力 | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) |
| 15 | 燃料公司 | 伍海英 | 伍航進(jìn) | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
| 16 | 機(jī)關(guān) | 胡瑛佳 | 胡蔚然 | 男 | 重慶郵電大學(xué) |
| 17 | 機(jī)關(guān) | 胡瑛佳 | 蔣超然 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
| 18 | 六分公司 | 馮云躍 | 馮予思 | 女 | 湖南工程學(xué)院 |
| 19 | 維修中心 | 謝奇榮 | 謝鵬 | 男 | 湖南工程學(xué)院 |
| 20 | 二分公司 | 梁友華 | 梁禮靖 | 女 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 |
| 21 | 二分公司 | 彭召勝 | 彭蕾 | 女 | 湖南師范大學(xué) |
| 22 | 二分公司 | 顏惠華 | 顏建富 | 男 | 湖南工程學(xué)院 |
| 23 | 機(jī)關(guān) | 羅湘甫 | 羅文婕 | 女 | 湖南工程學(xué)院 |
| 24 | 二分公司 | 何升平 | 何湘霓 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 25 | 二分公司 | 王琛 | 王宇杰 | 男 | 湘潭大學(xué) |
| 26 | 三分公司 | 李小黑 | 李韜 | 男 | 湖南工程學(xué)院 |
?

